創立一次提撥
新台幣 50,000 元
手機快速操作
工具試算
依職工福利金條例常見提撥項目,先做第一版概估,方便你規劃每月與年度預算。
行業模板(快速帶入)
創立一次提撥
新台幣 50,000 元
每月公司提撥
新台幣 24,000 元
每月員工扣撥
新台幣 6,000 元
每月下腳提撥
新台幣 10,000 元
每月福利金總額(公司提撥 + 員工扣撥 + 下腳提撥)
新台幣 40,000 元
首年估算(含創立一次提撥)
新台幣 530,000 元
月度收支管理(福委會)
本月總收入
新台幣 40,000 元
本月總支出
新台幣 105,000 元
月末餘額
新台幣 135,000 元
支出占收入約 262.5%。支出偏高,建議預留緊急緩衝。
12 個月收支趨勢
依提撥設定與成長率試算,適合抓每月預算方向。
| 月份 | 預估收入 | 預估支出 | 月末餘額 |
|---|---|---|---|
| 第 1 月 | 新台幣 40,000 元 | 新台幣 105,000 元 | 新台幣 135,000 元 |
| 第 2 月 | 新台幣 40,000 元 | 新台幣 105,000 元 | 新台幣 70,000 元 |
| 第 3 月 | 新台幣 40,000 元 | 新台幣 105,000 元 | 新台幣 5,000 元 |
| 第 4 月 | 新台幣 40,000 元 | 新台幣 105,000 元 | 新台幣 -60,000 元 |
| 第 5 月 | 新台幣 40,000 元 | 新台幣 105,000 元 | 新台幣 -125,000 元 |
| 第 6 月 | 新台幣 40,000 元 | 新台幣 105,000 元 | 新台幣 -190,000 元 |
| 第 7 月 | 新台幣 40,000 元 | 新台幣 105,000 元 | 新台幣 -255,000 元 |
| 第 8 月 | 新台幣 40,000 元 | 新台幣 105,000 元 | 新台幣 -320,000 元 |
| 第 9 月 | 新台幣 40,000 元 | 新台幣 105,000 元 | 新台幣 -385,000 元 |
| 第 10 月 | 新台幣 40,000 元 | 新台幣 105,000 元 | 新台幣 -450,000 元 |
| 第 11 月 | 新台幣 40,000 元 | 新台幣 105,000 元 | 新台幣 -515,000 元 |
| 第 12 月 | 新台幣 40,000 元 | 新台幣 105,000 元 | 新台幣 -580,000 元 |
法規重點(條文摘要)
稅務與申報提醒(實務)
官方參考連結
先完成試算,再視需要展開下方說明。
不會自動上傳。多數工具資料只存在目前這台裝置與瀏覽器,清除資料或換裝置後可能不會保留。
建議先作為初步估算,再由管理者依實際制度與法規確認。